<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار	</title>
	<atom:link href="https://physicfa.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/</link>
	<description>آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2022 12:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: بیب		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comment-94605</link>

		<dc:creator><![CDATA[بیب]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 06:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=8304#comment-94605</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comment-91481&quot;&gt;یسنا&lt;/a&gt;.

سمت پایین را منفی در نظر گرفته]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comment-91481">یسنا</a>.</p>
<p>سمت پایین را منفی در نظر گرفته</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کبیری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comment-91514</link>

		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 10:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=8304#comment-91514</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comment-91481&quot;&gt;یسنا&lt;/a&gt;.

کدام رابطه؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comment-91481">یسنا</a>.</p>
<p>کدام رابطه؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: یسنا		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comment-91481</link>

		<dc:creator><![CDATA[یسنا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 10:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=8304#comment-91481</guid>

					<description><![CDATA[ببخشید توی رابطه ۷ چرا هردو منفی هستند؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ببخشید توی رابطه ۷ چرا هردو منفی هستند؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

ذخیره سازی صفحه با استفاده از Disk: Enhanced 
با استفاده از Disk کوچک‌سازی شده است

Served from: physicfa.ir @ 2026-10-07 18:32:14 by W3 Total Cache
-->