<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: شعاع زمین چگونه و توسط چه کسی اندازه گیری شد؟	</title>
	<atom:link href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/</link>
	<description>آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 07:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: کبیری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108078</link>

		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-108078</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108074&quot;&gt;نیما اسماعیلی&lt;/a&gt;.

درود بر شما. سپاس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108074">نیما اسماعیلی</a>.</p>
<p>درود بر شما. سپاس</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: رضا		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108077</link>

		<dc:creator><![CDATA[رضا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 23:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-108077</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105974&quot;&gt;بهروز&lt;/a&gt;.

دوست عزیز اینکه اراتوستن  در سر ظهر اندازه گیری را انجام داد چون می دانست دو شهر آسوان و اسکندریه تقریبا در یک طول جغرافیائی هستند نیازی به تلفن زدن نبوده!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105974">بهروز</a>.</p>
<p>دوست عزیز اینکه اراتوستن  در سر ظهر اندازه گیری را انجام داد چون می دانست دو شهر آسوان و اسکندریه تقریبا در یک طول جغرافیائی هستند نیازی به تلفن زدن نبوده!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: نیما اسماعیلی		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108074</link>

		<dc:creator><![CDATA[نیما اسماعیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 06:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-108074</guid>

					<description><![CDATA[بسیار عالی همکار پرتلاش از جامعه علمی فیزیک از شهر فریدونکنار ....درکتاب مثلثات قبلا دردبیرستان مطالعه کردم ...ولی حالا هم دیدم مروری شد ...متشکر از زحمات شما]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بسیار عالی همکار پرتلاش از جامعه علمی فیزیک از شهر فریدونکنار &#8230;.درکتاب مثلثات قبلا دردبیرستان مطالعه کردم &#8230;ولی حالا هم دیدم مروری شد &#8230;متشکر از زحمات شما</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: علی		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108040</link>

		<dc:creator><![CDATA[علی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-108040</guid>

					<description><![CDATA[سلام  لطفا&quot; این مراحل بدست آوردن شعاع زمین رو خیلی واضح و روشن بطور عامیانه توضیح دهید .خیلیا هستیم که چیزی از راه وروش ابوریحان دستگیرمان نشد.
ممنون میشیم اگه به این طریق بگید..سپاس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام  لطفا&#8221; این مراحل بدست آوردن شعاع زمین رو خیلی واضح و روشن بطور عامیانه توضیح دهید .خیلیا هستیم که چیزی از راه وروش ابوریحان دستگیرمان نشد.<br />
ممنون میشیم اگه به این طریق بگید..سپاس</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کبیری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108023</link>

		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-108023</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108021&quot;&gt;حسین شجاع الدینی اردکانی&lt;/a&gt;.

درود بر شما]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108021">حسین شجاع الدینی اردکانی</a>.</p>
<p>درود بر شما</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حسین شجاع الدینی اردکانی		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108021</link>

		<dc:creator><![CDATA[حسین شجاع الدینی اردکانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-108021</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105989&quot;&gt;کبیری&lt;/a&gt;.

سلام ودرود بسیار عالی بود]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105989">کبیری</a>.</p>
<p>سلام ودرود بسیار عالی بود</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: شهاب		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-107764</link>

		<dc:creator><![CDATA[شهاب]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 20:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-107764</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105988&quot;&gt;بهزاد محمدی&lt;/a&gt;.

با عرض سلام و احترا
ولی بنظر من شاید اون شهر بطرف شمال یا جنوب بوده که تابش نور خورشید بعلت کروی بودن زمین مستقیم نیست]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105988">بهزاد محمدی</a>.</p>
<p>با عرض سلام و احترا<br />
ولی بنظر من شاید اون شهر بطرف شمال یا جنوب بوده که تابش نور خورشید بعلت کروی بودن زمین مستقیم نیست</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کبیری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-107758</link>

		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 20:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-107758</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-107714&quot;&gt;جعفری&lt;/a&gt;.

گردش زمین باعث ایحاد اون زاویه شده نه گردش خورشید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-107714">جعفری</a>.</p>
<p>گردش زمین باعث ایحاد اون زاویه شده نه گردش خورشید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: جعفری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-107714</link>

		<dc:creator><![CDATA[جعفری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 02:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-107714</guid>

					<description><![CDATA[با درود اگر با این روش جناب ارانستن شعاع  زمین کروی رو بدست اورده در همین روش ناخواسته ثابت کرده خورشید در فاصله  ضرب دو عدد سینوس هفت درجه در هشتصد هزار متر فاصله دو شهر قرار داره واین یعنی خورشید بدور زمین میچرخه و نهایتا زمین کروی نخواهد بود که شعاعی داشته باشه.با  احترام]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با درود اگر با این روش جناب ارانستن شعاع  زمین کروی رو بدست اورده در همین روش ناخواسته ثابت کرده خورشید در فاصله  ضرب دو عدد سینوس هفت درجه در هشتصد هزار متر فاصله دو شهر قرار داره واین یعنی خورشید بدور زمین میچرخه و نهایتا زمین کروی نخواهد بود که شعاعی داشته باشه.با  احترام</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمدمهدی		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-106571</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمدمهدی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-106571</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105896&quot;&gt;کبیری&lt;/a&gt;.

سلام وقت بخیر علت اینکه شعاع زمین را ۴/۳ شعاع واقعی در نظر میگیریم چه هست؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105896">کبیری</a>.</p>
<p>سلام وقت بخیر علت اینکه شعاع زمین را ۴/۳ شعاع واقعی در نظر میگیریم چه هست؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

ذخیره سازی صفحه با استفاده از Disk: Enhanced 
با استفاده از Disk کوچک‌سازی شده است

Served from: physicfa.ir @ 2026-09-18 13:18:10 by W3 Total Cache
-->