<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قانون دوم نیوتون بایگانی - فیزیکفا</title>
	<atom:link href="https://physicfa.ir/tag/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://physicfa.ir/tag/قانون-دوم-نیوتون/</link>
	<description>آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 08:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>نخ از کجا پاره می شود؟</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%86%d8%ae-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d9%86%d8%ae-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 19:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک و حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوازدهم]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب]]></category>
		<category><![CDATA[قانون اول نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[لختی]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی کشش طناب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=130558</guid>

					<description><![CDATA[<p>با کشیدن نخ پایینی، نخ از کجا پاره می شود؟ این پرسشی است که در کتاب فیزیک ۳ رشته ریاضی و فیزیک ( صفحه ۳۲) و علوم تجربی ( صفحه ۳۰) طرح شده است. هدف کتاب از طرح این پرسش ارائه مثالی از لختی است. اما می توان علاوه بر این پاسخ، دلیل دیگری نیز [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d9%86%d8%ae-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/">نخ از کجا پاره می شود؟</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d9%86%d8%ae-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حرکت دایره ای یکنواخت</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 13:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک و حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوازدهم]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت دایره ای یکنواخت]]></category>
		<category><![CDATA[دوره]]></category>
		<category><![CDATA[دوره تناوب]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب مرکز گرا]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی اصطکاک]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی خالص]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی کشش نخ]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی مرکزگرا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=72472</guid>

					<description><![CDATA[<p>پیش تر درباره حرکت روی خط راست مطالبی یاد گرفتیم از جمله محاسبه شتاب و نیرو. حال اگر جسمی داشته باشیم که در مسیر دایروی یا منحنی حرکت کند، چه می کنیم؟ می توانیم منحنی را بخشی از دایره با شعاع انحنای خاص در نظر بگیریم. و به این حرکت، حرکت دایره ای می گوییم. [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/">حرکت دایره ای یکنواخت</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تکانه و قانون دوم نیوتون</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 18:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک و حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوازدهم]]></category>
		<category><![CDATA[اندازه حرکت]]></category>
		<category><![CDATA[تکانه]]></category>
		<category><![CDATA[جرم]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون های نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی خالص]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=69662</guid>

					<description><![CDATA[<p>تکانه کمیتی فیزیکی است که اجسام در حال حرکت، آن را دارند. تکانه را می توان به صورت « جرم در حرکت» تعریف کرد. همانطور که همه اجسام جرم دارند، همه اجسام در حال حرکت، تکانه دارند. اندازه تکانه هر جسم، به دو کمیت بستگی دارد: جرم و سرعت. اینکه چه مقدار از جسم حرکت [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87/">تکانه و قانون دوم نیوتون</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نیروی کشش طناب</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%b4-%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%b4-%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 13:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک و حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوازدهم]]></category>
		<category><![CDATA[برایند نیروها]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک جسم روی سطح شیبدار]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت جسم روی سطح شیبدار]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[مولکول]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی عمودی سطح]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی کشش طناب]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی گرانشی]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی وزن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=68124</guid>

					<description><![CDATA[<p>توپی را در نظر بگیرید که توسط طنابی از سقف آویزان شده است. نیروی گرانش، توپ را به سمت زمین می کشد اما چه چیزی باعث می شود که توپ سقوط نکند؟ طنابی که توپ را نگه داشته است. بنابر این طناب نیرویی به سمت بالا به توپ وارد می کند و مانع از سقوط [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%b4-%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8/">نیروی کشش طناب</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%b4-%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نیروی وزن و نیروی عمودی سطح</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک و حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوازدهم]]></category>
		<category><![CDATA[آسانسور]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون سوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون های نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[کار نیروی ثابت]]></category>
		<category><![CDATA[کنش و واکنش]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی عمودی سطح]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی وزن]]></category>
		<category><![CDATA[وزن]]></category>
		<category><![CDATA[وزن ظاهری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=59855</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این جزوه آموزشی می خواهیم نیروی وزن و نیروی عمودی سطح را بررسی کنیم. مثال معروف سیب و نیوتون را در نظر بگیرید. سیب از درخت افتاد. چه چیزی باعث شد سیب بیفتد؟ طبق قانون اول نیوتون می دانیم که باید به جسم نیرو وارد شود تا شروع به حرکت کند یا سرعتش را [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/">نیروی وزن و نیروی عمودی سطح</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون دوم نیوتون</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 11:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک و حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوازدهم]]></category>
		<category><![CDATA[برایند نیروها]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب]]></category>
		<category><![CDATA[قانون اول نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون سوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون های نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی خالص]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی مقاوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=55398</guid>

					<description><![CDATA[<p>در مبحث قانون های نیوتون ، قانون ها را به طور مفصل شرح دادیم. می دانیم، قانون اول نیوتون به بررسی حرکت جسمی می پردازد که نیروی خالص وارد بر آن صفر است. حال اگر نیروهای وارد بر جسم متوازن نباشند، یعنی نیروی خالصی بر جسم وارد شود، برای حرکت جسم چه اتفاقی می افتد؟ [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/">قانون دوم نیوتون</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بررسی حرکت جسم های پشت سر هم</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 14:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت جسم های پشت سر هم]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب حرکت]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب حرکت جسم های پشت سر هم]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون سوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون های نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی تماسی]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی تماسی بین جسم های پشت سر هم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>بررسی حرکت جسم های پشت سر هم :   دو جسم به جرم های m1 و m2 مطابق شکل زیر روی سطح افقی قرار دارند. اگر نیروی F به جسم m1 وارد شود و با فرض اینکه ضریب اصطکاک جنبشی برای دو جسم با سطح افقی یکسان و برابر µk باشد، می خواهیم شتاب حرکت [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/">بررسی حرکت جسم های پشت سر هم</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 16:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت جسم]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک جسم روی سطح شیبدار]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت جسم روی سطح شیبدار]]></category>
		<category><![CDATA[سطح شیبدار]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب جسم روی سطح شیبدار]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون های نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی اصطکاک]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی اصطکاک ایستایی]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی اصطکاک جنبشی]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی عمودی سطح]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی وزن]]></category>
		<category><![CDATA[نیوتون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=8304</guid>

					<description><![CDATA[<p>بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار: با توجه به اینکه حرکت جسم در راستای سطح شیبدار است، دستگاه محور های مختصات را طوری انتخاب می کنیم که راستای x دستگاه، در راستای شتاب باشد. با انتخاب این دستگاه محور مختصات، نیروی وزن وارد بر جسم در راستای افقی و قائم قرار نمی گیرد که برای [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/">بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نیروی کشسانی فنر</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%86/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%86/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 14:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک و حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوازدهم]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوم دبیرستان]]></category>
		<category><![CDATA[ثابت فنر]]></category>
		<category><![CDATA[فنر]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نوسان]]></category>
		<category><![CDATA[نیرو]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی کشسانی]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی کشسانی فنر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=1282</guid>

					<description><![CDATA[<p>اگر فنر را به اندازه x بکشیم یا فشرده کنیم (مطابق شکل زیر)، فنر نیرویی به طرف نقطه تعادل به جسم وارد می کند. تجربه نشان می دهد هر چه فنر را بیشتر بکشیم یا فشرده کنیم ( در محدوده معینی از تغییر طول فنر)، نیروی کشسانی فنر نیز بیشتر می شود. نیروی کشسانی فنر [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%86/">نیروی کشسانی فنر</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>روش حل مسائل دینامیک با استفاده از قوانین حرکت نیوتون</title>
		<link>https://physicfa.ir/ph2-s3-synamic-nioton/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/ph2-s3-synamic-nioton/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 10:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوم دبیرستان]]></category>
		<category><![CDATA[روش حل مساله]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قوانین حرکت نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی اصطکاک]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی وزن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[<p>روش حل مسائل دینامیک با استفاده از قوانین حرکت نیوتون : 1) با مشخص کردن جسم مورد نظر شکل ساده ای از آن را رسم می کنیم . 2) نیروهای وارد بر جسم از طرف اجسام دیگر را مشخص می کنیم .(در کتاب سال دوم فقط نیروهای در راستای افقی و قائم ) 3) در [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/ph2-s3-synamic-nioton/">روش حل مسائل دینامیک با استفاده از قوانین حرکت نیوتون</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/ph2-s3-synamic-nioton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

ذخیره سازی صفحه با استفاده از Disk: Enhanced 
با استفاده از Disk کوچک‌سازی شده است

Served from: physicfa.ir @ 2026-09-18 16:23:38 by W3 Total Cache
-->