<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>قانون سوم نیوتون بایگانی - فیزیکفا</title>
	<atom:link href="https://physicfa.ir/tag/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://physicfa.ir/tag/قانون-سوم-نیوتون/</link>
	<description>آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2022 12:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>نیروی وزن و نیروی عمودی سطح</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک و حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوازدهم]]></category>
		<category><![CDATA[آسانسور]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون سوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون های نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[کار نیروی ثابت]]></category>
		<category><![CDATA[کنش و واکنش]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی عمودی سطح]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی وزن]]></category>
		<category><![CDATA[وزن]]></category>
		<category><![CDATA[وزن ظاهری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=59855</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این جزوه آموزشی می خواهیم نیروی وزن و نیروی عمودی سطح را بررسی کنیم. مثال معروف سیب و نیوتون را در نظر بگیرید. سیب از درخت افتاد. چه چیزی باعث شد سیب بیفتد؟ طبق قانون اول نیوتون می دانیم که باید به جسم نیرو وارد شود تا شروع به حرکت کند یا سرعتش را [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/">نیروی وزن و نیروی عمودی سطح</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون دوم نیوتون</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 11:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[دینامیک و حرکت دایره ای]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک دوازدهم]]></category>
		<category><![CDATA[برایند نیروها]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب]]></category>
		<category><![CDATA[قانون اول نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون سوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون های نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی خالص]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی مقاوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=55398</guid>

					<description><![CDATA[<p>در مبحث قانون های نیوتون ، قانون ها را به طور مفصل شرح دادیم. می دانیم، قانون اول نیوتون به بررسی حرکت جسمی می پردازد که نیروی خالص وارد بر آن صفر است. حال اگر نیروهای وارد بر جسم متوازن نباشند، یعنی نیروی خالصی بر جسم وارد شود، برای حرکت جسم چه اتفاقی می افتد؟ [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/">قانون دوم نیوتون</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بررسی حرکت جسم های پشت سر هم</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/</link>
					<comments>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 14:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دینامیک]]></category>
		<category><![CDATA[فیزیک پیش دانشگاهی]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت جسم های پشت سر هم]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب حرکت]]></category>
		<category><![CDATA[شتاب حرکت جسم های پشت سر هم]]></category>
		<category><![CDATA[قانون دوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون سوم نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون های نیوتون]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی تماسی]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی تماسی بین جسم های پشت سر هم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>بررسی حرکت جسم های پشت سر هم :   دو جسم به جرم های m1 و m2 مطابق شکل زیر روی سطح افقی قرار دارند. اگر نیروی F به جسم m1 وارد شود و با فرض اینکه ضریب اصطکاک جنبشی برای دو جسم با سطح افقی یکسان و برابر µk باشد، می خواهیم شتاب حرکت [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/">بررسی حرکت جسم های پشت سر هم</a> اولین بار در <a href="https://physicfa.ir">فیزیکفا</a> پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

ذخیره سازی صفحه با استفاده از Disk: Enhanced 
با استفاده از Disk کوچک‌سازی شده است

Served from: physicfa.ir @ 2026-09-18 16:30:58 by W3 Total Cache
-->