<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای فیزیکفا	</title>
	<atom:link href="https://physicfa.ir/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://physicfa.ir/</link>
	<description>آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای موج صوتی با کبیری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/#comment-108093</link>

		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 15:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=85450#comment-108093</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/#comment-108090&quot;&gt;حسین&lt;/a&gt;.

موج الکترومغناطیسی نیاز به محیط مادی نداره و دیوار تاثیری نداره روش. مثل امواج وایفای روتر منزل که براحتی از همه جا رد میشه.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/#comment-108090">حسین</a>.</p>
<p>موج الکترومغناطیسی نیاز به محیط مادی نداره و دیوار تاثیری نداره روش. مثل امواج وایفای روتر منزل که براحتی از همه جا رد میشه.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای موج صوتی با حسین		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/#comment-108090</link>

		<dc:creator><![CDATA[حسین]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 02:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=85450#comment-108090</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقت بخیر
با چه وسیله ای میتوان امواج مختلف ارسال کرد باوجود دیوار که مثلا ۱۰ متر پشت دیوار طرف صوت رو نه ها ،امواج رو حس کند؟
نمیدانم همسایه مان چگونه اینکاررامیکند]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت بخیر<br />
با چه وسیله ای میتوان امواج مختلف ارسال کرد باوجود دیوار که مثلا ۱۰ متر پشت دیوار طرف صوت رو نه ها ،امواج رو حس کند؟<br />
نمیدانم همسایه مان چگونه اینکاررامیکند</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای کمیت های اصلی و فرعی در فیزیک با کبیری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%b9%db%8c/#comment-108089</link>

		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=134#comment-108089</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%b9%db%8c/#comment-108086&quot;&gt;Shahryar Yazdani&lt;/a&gt;.

درود و سپاس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%b9%db%8c/#comment-108086">Shahryar Yazdani</a>.</p>
<p>درود و سپاس</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای کمیت های اصلی و فرعی در فیزیک با Shahryar Yazdani		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%b9%db%8c/#comment-108086</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shahryar Yazdani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://physicfa.ir/?p=134#comment-108086</guid>

					<description><![CDATA[عالی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای فیزیک کنکور ۱۴۰۴ &#124; تحلیل کامل سوالات اردیبهشت، تیر و خارج کشور با کبیری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b4/#comment-108080</link>

		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=130653#comment-108080</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b4/#comment-108079&quot;&gt;مهسا&lt;/a&gt;.

خواهش می کنم. خوشحالم از اینکه تونستم کمک کنم. موفق باشید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b4/#comment-108079">مهسا</a>.</p>
<p>خواهش می کنم. خوشحالم از اینکه تونستم کمک کنم. موفق باشید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای فیزیک کنکور ۱۴۰۴ &#124; تحلیل کامل سوالات اردیبهشت، تیر و خارج کشور با مهسا		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b4/#comment-108079</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهسا]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=130653#comment-108079</guid>

					<description><![CDATA[خیلی خوب بود. خیلی بهم کمک کرد. یک مرور کامل شد به درس فیزیک. یک جاهایی هم روش جدید یاد گرفتم و امیدوارم بتونم تو کنکور ازشون استفاده کنم. خیلی مرسی استاد کبیری]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی خوب بود. خیلی بهم کمک کرد. یک مرور کامل شد به درس فیزیک. یک جاهایی هم روش جدید یاد گرفتم و امیدوارم بتونم تو کنکور ازشون استفاده کنم. خیلی مرسی استاد کبیری</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای شعاع زمین چگونه و توسط چه کسی اندازه گیری شد؟ با کبیری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108078</link>

		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-108078</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108074&quot;&gt;نیما اسماعیلی&lt;/a&gt;.

درود بر شما. سپاس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108074">نیما اسماعیلی</a>.</p>
<p>درود بر شما. سپاس</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای شعاع زمین چگونه و توسط چه کسی اندازه گیری شد؟ با رضا		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108077</link>

		<dc:creator><![CDATA[رضا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 23:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-108077</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105974&quot;&gt;بهروز&lt;/a&gt;.

دوست عزیز اینکه اراتوستن  در سر ظهر اندازه گیری را انجام داد چون می دانست دو شهر آسوان و اسکندریه تقریبا در یک طول جغرافیائی هستند نیازی به تلفن زدن نبوده!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-105974">بهروز</a>.</p>
<p>دوست عزیز اینکه اراتوستن  در سر ظهر اندازه گیری را انجام داد چون می دانست دو شهر آسوان و اسکندریه تقریبا در یک طول جغرافیائی هستند نیازی به تلفن زدن نبوده!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای شعاع زمین چگونه و توسط چه کسی اندازه گیری شد؟ با نیما اسماعیلی		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#comment-108074</link>

		<dc:creator><![CDATA[نیما اسماعیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 06:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=129707#comment-108074</guid>

					<description><![CDATA[بسیار عالی همکار پرتلاش از جامعه علمی فیزیک از شهر فریدونکنار ....درکتاب مثلثات قبلا دردبیرستان مطالعه کردم ...ولی حالا هم دیدم مروری شد ...متشکر از زحمات شما]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بسیار عالی همکار پرتلاش از جامعه علمی فیزیک از شهر فریدونکنار &#8230;.درکتاب مثلثات قبلا دردبیرستان مطالعه کردم &#8230;ولی حالا هم دیدم مروری شد &#8230;متشکر از زحمات شما</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای القاگرها با کبیری		</title>
		<link>https://physicfa.ir/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7/#comment-108071</link>

		<dc:creator><![CDATA[کبیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 16:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://physicfa.ir/?p=40532#comment-108071</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://physicfa.ir/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7/#comment-108068&quot;&gt;ایرج&lt;/a&gt;.

درود و سپاس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://physicfa.ir/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7/#comment-108068">ایرج</a>.</p>
<p>درود و سپاس</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

ذخیره سازی صفحه با استفاده از Disk: Enhanced 
با استفاده از Disk کوچک‌سازی شده است

Served from: physicfa.ir @ 2026-09-17 18:58:01 by W3 Total Cache
-->